Reporte de Terremotos en el mundo entero en los Últimos 4 días

FECHA – HORA LATITUD LONGITUD MAGNITUD PROFUNDIDAD REGIÓN
día-mes-año   hh:mm:ss grados grados   Km.  
23-JAN-2010 20:22:23 8.37 -83.03 5 35 COSTA RICA
23-JAN-2010 16:07:43 36.59 71.4 4.9 105.5 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG.
23-JAN-2010 14:43:34 8.39 -83.01 4.9 35 COSTA RICA
23-JAN-2010 14:36:24 8.42 -83.06 4.8 35 COSTA RICA
23-JAN-2010 09:43:09 8.32 -83.13 4.7 35 COSTA RICA
23-JAN-2010 09:40:34 -17.01 -64.19 5.2 10 CENTRAL BOLIVIA
23-JAN-2010 09:23:04 -17.46 -63.81 5.3 10 CENTRAL BOLIVIA
23-JAN-2010 09:08:55 8.38 -83.02 5.2 28.9 COSTA RICA
23-JAN-2010 04:43:41 -11.61 166.29 5.1 48.2 SANTA CRUZ ISLANDS
23-JAN-2010 04:42:15 -5.9 152.56 5.1 16.2 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
23-JAN-2010 00:23:00 -15.42 -173.39 4.9 17.5 TONGA ISLANDS
22-JAN-2010 17:32:26 37.76 142.08 4.7 48.4 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
22-JAN-2010 17:03:36 -17.81 -178.56 4.8 536.7 FIJI ISLANDS REGION
22-JAN-2010 12:54:16 18.76 -72.46 4.4 10 HAITI REGION
22-JAN-2010 11:06:58 -2.7 -102.36 5.1 10 CENTRAL EAST PACIFIC RISE
22-JAN-2010 10:59:17 38.34 22.07 4.8 10 GREECE
22-JAN-2010 10:53:34 38.32 21.98 4.5 10 GREECE
22-JAN-2010 10:38:49 42.48 148.85 4.9 10 OFF COAST OF HOKKAIDO, JAPAN
22-JAN-2010 09:54:54 -16.28 -172.9 5.1 10 SAMOA ISLANDS REGION
22-JAN-2010 09:28:32 -15.52 -173.14 4.8 10 TONGA ISLANDS
22-JAN-2010 06:46:15 3.05 93.76 5 20.9 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA
22-JAN-2010 01:24:52 -19.42 175.27 5.4 35 SOUTH OF FIJI ISLANDS
22-JAN-2010 00:50:38 38.32 22.2 5.2 28.2 GREECE
22-JAN-2010 00:46:59 38.4 21.97 5.4 19.3 GREECE
21-JAN-2010 17:00:51 1.46 122.17 5.1 32.1 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
21-JAN-2010 16:54:10 18.48 -72.69 4.8 10 HAITI REGION
21-JAN-2010 16:45:21 18.29 -72.88 4.9 10 HAITI REGION
21-JAN-2010 15:01:54 13.19 125.81 4.7 56.7 PHILIPPINE ISLANDS REGION
21-JAN-2010 11:55:23 54.57 -161.65 4.8 42.1 ALASKA PENINSULA
21-JAN-2010 09:48:51 38.3 140.18 4.8 23.2 EASTERN HONSHU, JAPAN
21-JAN-2010 08:03:23 8.37 -110.31 5.7 10 EAST CENTRAL PACIFIC OCEAN
21-JAN-2010 07:54:40 69.06 -17.23 4.5 10 JAN MAYEN ISLAND REGION
21-JAN-2010 06:16:19 44.57 -110.97 3.7 10.3 YELLOWSTONE REGION, WYOMING
21-JAN-2010 06:01:51 44.57 -110.98 3.6 9.7 YELLOWSTONE REGION, WYOMING
21-JAN-2010 05:12:16 1.38 122.18 4.7 44.6 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
21-JAN-2010 02:02:07 13.56 125.37 5.4 35 PHILIPPINE ISLANDS REGION
21-JAN-2010 00:38:14 -36.06 -72.83 4.8 43.5 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
21-JAN-2010 00:15:14 -36.01 -73 5.2 4 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
21-JAN-2010 00:09:15 18.43 -72.82 4 10 HAITI REGION
20-JAN-2010 22:56:57 -20.03 -177.2 5.1 344.6 FIJI ISLANDS REGION
20-JAN-2010 21:18:44 36.08 -91.21 3.3 5 MISSOURI-ARKANSAS BORDER REGION
20-JAN-2010 19:53:14 -17.64 -178.71 4.6 543.3 FIJI ISLANDS REGION
20-JAN-2010 19:07:43 -57.73 -65.63 5.3 39.6 DRAKE PASSAGE
20-JAN-2010 15:12:10 18.51 -72.79 4.2 10 HAITI REGION
20-JAN-2010 14:42:47 12.44 -88.17 4.5 59.7 OFF COAST OF CENTRAL AMERICA
20-JAN-2010 12:56:50 -10.98 165.62 5.1 29 SANTA CRUZ ISLANDS
20-JAN-2010 11:03:44 18.43 -72.88 6.1 9.9 HAITI REGION
20-JAN-2010 09:32:30 17.03 -94.36 4.9 116.1 CHIAPAS, MEXICO
20-JAN-2010 09:32:24 -1.1 127.18 4.7 35 HALMAHERA, INDONESIA
20-JAN-2010 09:03:44 -23.18 -66.6 4.4 193.3 JUJUY PROVINCE, ARGENTINA
20-JAN-2010 06:05:46 -26.75 -63.32 5.2 554.9 SANTIAGO DEL ESTERO PROV., ARG.
20-JAN-2010 05:20:09 35.88 52.91 4.5 10 NORTHERN IRAN
20-JAN-2010 04:21:27 48.75 154.3 4.7 79.4 KURIL ISLANDS
20-JAN-2010 04:21:23 48.61 154.75 4.7 39.3 KURIL ISLANDS
19-JAN-2010 21:32:31 44.56 -110.97 3.5 9.3 YELLOWSTONE REGION, WYOMING
19-JAN-2010 17:28:16 -27.59 -65.78 5.3 28.6 TUCUMAN PROVINCE, ARGENTINA
19-JAN-2010 16:48:32 44.57 -110.96 3.3 8.5 YELLOWSTONE REGION, WYOMING
 

Fecha – Hora:
La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto fue grabado. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado – UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados, aproximadamente seis horas adelantadas de Perú y Ecuador y a siete horas de Costa Rica.También, la hora es generalmente expresada en incrementos de 24 horas. Cada hora de las 24 horas del día son expresadas como 24 números diferentes y no se usan indicadores AM o PM. Por ejemplo, 17:45 es 5:45 PM.  Adicionalmente, el formato para el reloj de 24 horas es Horas:Minutos:Segundos. Por ejemplo, 02:00:05 es 2:00 AM y 5 segundos. Usa el siguiente enlace para repasar las conversiones de UTC a la hora de su zona.

  • UTC / Tabla de Conversión para las 24 Horas

Magnitud:
Las magnitudes de los terremotos son reportados usando La Escala de Richter, que mide la fortaleza y la energía del terremoto. La Escala de Richter es una escala logarítmica, que es determinada por observaciones sismográficas y que no tiene limites en la parte alta ni en la parte baja.

Los mecanismos de las rocas imposibilita terremotos mas pequeños que – 1 o mas grandes que 9.5 en la Escala de Richter. Sin embargo, solo los terremotos que tienen por encima de Magnitud 4 (aproximadamente) son reportados a el USGS.

Profundidad:
El número mostrado es una distancia menor a la del nivel mar en kilómetros.

 

Las 57 Filas Seleccionadas de la Base de Datos.

Filed Under: Varios

Tags: ,

Deja un comentario, Expresate con libertad